Heren A
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Bert Willems |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Arnhem H35A | Deventer H35A | 7-3-2021 | |
PW H35A | Zwolle H35C | 7-3-2021 | |
Zutphen H35A | Lochem H35A | 7-3-2021 | |
Zwolle H35A | Zwolle H35B | 7-3-2021 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Arnhem H35A | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 |
2 | PW H35A | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 30 | 16 | 0 |
3 | Deventer H35A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 |
4 | Zwolle H35A | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 |
5 | PW H35B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | 0 |
6 | Zwolle H35C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 |
7 | Zutphen H35A | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | 0 |
8 | Lochem H35A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0 |
9 | Zwolle H35B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | DHV H35A | n.n.b | thuis |
14 mrt | MHCZutphen H35A | n.n.b | thuis |
21 mrt | HC Zwolle H35A | n.n.b | uit |
28 mrt | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina H35A | n.n.b | thuis |
18 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina H35B | n.n.b | thuis |
25 apr | HC Zwolle H35C | n.n.b | uit |
30 mei | HC Zwolle H35B | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
PW H35A | PW H35B | 11-3 |
Arnhem H35A | Lochem H35A | 8-3 |
Zutphen H35A | Zwolle H35B | 3-1 |
Zwolle H35A | Zwolle H35C | 1-2 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Zwolle H35B | Zwolle H35A | 2-4 |
Deventer H35A | Arnhem H35A | 3-4 |
Lochem H35A | Zutphen H35A | 3-3 |
Zwolle H35C | PW H35A | 3-3 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Zutphen H35A | Arnhem H35A | 2-6 |
PW H35B | Deventer H35A | 1-4 |
PW H35A | Zwolle H35B | 9-3 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Lochem H35A | PW H35A | 3-4 |
Deventer H35A | Zutphen H35A | 7-2 |
Zwolle H35C | PW H35B | 4-6 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
PW H35A | Arnhem H35A | 3-4 |
Zwolle H35C | Deventer H35A | 1-3 |
Zwolle H35A | Zutphen H35A | 4-2 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
PW H35B | Zwolle H35B | 3-1 |
Arnhem H35A | Zwolle H35A | 5-3 |