Meisjes MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Joop de Witte |
Trainer | Sebastian Schrederhof |
Trainer | Frank Vestering |
Manager | Marlies Prakke |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Beuningen MO18-1 | Ares MO18-1 | 13:30 | 16-11-2024 |
QZ MO18-1 | Overbetuwe MO18-1 | 14:15 | 16-11-2024 |
Bully MO18-2 | Bemmel MO18-1 | 14:25 | 16-11-2024 |
Arnhem MO18-1 | Nijmegen MO18-2 | 15:20 | 16-11-2024 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bemmel MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2 | Ares MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | QZ MO18-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Overbetuwe MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | Bully MO18-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Nijmegen MO18-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Beuningen MO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Arnhem MO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 nov | NMHC Nijmegen MO18-2 | 15:20 | thuis - Veld 1 |
23 nov | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO18-1 | 15:40 | uit |
8 mrt | HC Ares MO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | MHCBeuningen MO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | HCQZ MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | MHC Bemmel 800 MO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | O.H.C. Bully MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | NMHC Nijmegen MO18-2 | n.n.b | uit |
10 mei | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | HC Ares MO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | MHCBeuningen MO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | HCQZ MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Ares MO18-1 | Overbetuwe MO18-1 | (2-0)final |
Arnhem MO18-1 | Bemmel MO18-1 | (0-5)final |
Beuningen MO18-1 | Nijmegen MO18-2 | (1-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Bully MO18-2 | Arnhem MO18-1 | (1-1)final |
Bemmel MO18-1 | Ares MO18-1 | (3-2)final |
Overbetuwe MO18-1 | Beuningen MO18-1 | (3-2)final |
Nijmegen MO18-2 | QZ MO18-1 | (2-3)final |