Meisjes MO18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Caro Edelbroek |
Trainer | Bo Kuiper |
Trainer | Rens Tichelman |
Manager | Hilbrand Hartlief |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Bemmel MO18-2 | Zutphen MO18-2 | 14:30 | 23-11-2024 |
Gorssel/Epse MO18-1 | Westerduiven MO18-2 | 14:45 | 23-11-2024 |
Oude IJsselstreek MO18-1-mix | Dieren MO18-1 | 16:00 | 23-11-2024 |
HCM MO18-4 | Arnhem MO18-3 | 16:15 | 23-11-2024 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gorssel/Epse MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
2 | Zutphen MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
3 | Bemmel MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | Westerduiven MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
5 | Oude IJsselstreek MO18-1-mix | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
6 | Dieren MO18-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
7 | HCM MO18-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
8 | Arnhem MO18-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HCM Arnhem MO18-4 | 16:15 | uit |
8 mrt | Westerduiven MO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | MHC Dieren MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | MHCZutphen MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | MHC Bemmel 800 MO18-2 | n.n.b | uit |
5 apr | HCOIJ MO18-1-mix | n.n.b | thuis |
12 apr | HC Gorssel/Epse MO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | HCM Arnhem MO18-4 | n.n.b | thuis |
17 mei | Westerduiven MO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | MHC Dieren MO18-1 | n.n.b | uit |
14 jun | MHCZutphen MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Arnhem MO18-3 | Bemmel MO18-2 | (1-3)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
HCM MO18-4 | Gorssel/Epse MO18-1 | (1-8)scheduled |
Zutphen MO18-2 | Dieren MO18-1 | (5-1)final |
Oude IJsselstreek MO18-1-mix | Arnhem MO18-3 | (6-2)final |
Bemmel MO18-2 | Westerduiven MO18-2 | (1-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Westerduiven MO18-2 | Oude IJsselstreek MO18-1-mix | (4-1)final |
Zutphen MO18-2 | HCM MO18-4 | (3-2)final |
Arnhem MO18-3 | Gorssel/Epse MO18-1 | (2-6)scheduled |
Dieren MO18-1 | Bemmel MO18-2 | (2-5)scheduled |