Jongens JO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Rik Tichelman |
Trainer | Thijmen Jacobi |
Trainer | Sebastian Schrederhof |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Wijchen JO18-1 | Twello JO18-1 | 12:45 | 16-11-2024 |
PW JO18-1 | HCM JO18-1 | 14:15 | 16-11-2024 |
Upward JO18-1 | Nijmegen JO18-2 | 15:45 | 16-11-2024 |
Ares JO18-1 | Arnhem JO18-1 | 15:50 | 16-11-2024 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | PW JO18-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2 | Nijmegen JO18-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
3 | Upward JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
4 | HCM JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
5 | Wijchen JO18-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | Twello JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
7 | Ares JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Arnhem JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 nov | HC Ares JO18-1 | 15:50 | uit |
23 nov | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO18-1 | 16:00 | thuis - Veld 1 |
8 mrt | MHC Wijchen JO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | NMHC Nijmegen JO18-2 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Voorster Hockeyclub Twello JO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | HCM Arnhem JO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | HC Ares JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | MHC Wijchen JO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | NMHC Nijmegen JO18-2 | n.n.b | uit |
14 jun | Voorster Hockeyclub Twello JO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
HCM JO18-1 | Arnhem JO18-1 | (8-2)final |
PW JO18-1 | Nijmegen JO18-2 | (3-3)final |
Upward JO18-1 | Twello JO18-1 | (9-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Nijmegen JO18-2 | Ares JO18-1 | (4-3)final |
Wijchen JO18-1 | Upward JO18-1 | (2-1)final |
Arnhem JO18-1 | PW JO18-1 | (0-4)scheduled |
Twello JO18-1 | HCM JO18-1 | (3-2)final |