Meisjes MO16-2 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jurrien De Mik |
Trainer | Sebastian Schrederhof |
Manager | Alice Smit |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Beuningen MO16-1 | Overbetuwe MO16-2 | 9:45 | 4-1-2025 |
Overbetuwe MO16-2 | Union MO16-2 | 10:35 | 4-1-2025 |
Beuningen MO16-1 | Union MO16-2 | 11:25 | 4-1-2025 |
HCM MO16-2 | Nijmegen MO16-5 | 12:00 | 4-1-2025 |
Arnhem MO16-2 | Nijmegen MO16-5 | 12:50 | 4-1-2025 |
HCM MO16-2 | Arnhem MO16-2 | 13:40 | 4-1-2025 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen MO16-5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 0 |
2 | HCM MO16-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
3 | Arnhem MO16-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
4 | Beuningen MO16-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 0 |
5 | Union MO16-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
6 | Overbetuwe MO16-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | Oosterbeek MO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | NMHC Nijmegen MO16-5 | 12:50 | thuis |
4 jan | HCM Arnhem MO16-2 | 13:40 | uit |
19 jan | MHCBeuningen MO16-1 | 12:00 | thuis |
19 jan | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO16-2 | 13:40 | thuis |
1 feb | M.H.C. Oosterbeek MO16-2 | 16:05 | thuis |
1 feb | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO16-2 | 16:55 | uit |
15 feb | R.K.H.V. Union MO16-2 | 14:15 | uit |
15 feb | M.H.C. Oosterbeek MO16-2 | 15:05 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Arnhem MO16-2 | Union MO16-2 | (0-3)final |
Union MO16-2 | HCM MO16-2 | (2-4)final |
Arnhem MO16-2 | HCM MO16-2 | (2-1)final |
Oosterbeek MO16-2 | Beuningen MO16-1 | (2-2)final |
Beuningen MO16-1 | Nijmegen MO16-5 | (5-2)final |
Oosterbeek MO16-2 | Nijmegen MO16-5 | (3-4)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Nijmegen MO16-5 | Arnhem MO16-2 | (4-0)final |
Oosterbeek MO16-2 | HCM MO16-2 | (2-2)final |
Beuningen MO16-1 | Arnhem MO16-2 | (3-4)final |
HCM MO16-2 | Overbetuwe MO16-2 | (3-2)final |
Nijmegen MO16-5 | Beuningen MO16-1 | (4-4)final |
Oosterbeek MO16-2 | Overbetuwe MO16-2 | (3-4)final |